Mexico • 2025
Liga Premier Serie A
Apertura - 15

Home
Leones Negros

Away
Los Cabos United
Match Predictions
Markets & Advice
Double Chance
Awaiting market
Goals Markets
Awaiting market
Both Teams to Score
Awaiting market
Correct Score
Awaiting market
Head to Head Matches
Last Meetings (H2H)
Los Cabos United
Leones Negros
Los Cabos United
Los Cabos United
Leones Negros
Los Cabos United
Leones Negros
Leones Negros
Los Cabos United
Last Matches
Last Matches (Leones Negros)
FT • 11 Jan 2026
Tigres de Alica1 - 0Leones Negros
vs Tigres de Alica
FT • 22 Nov 2025
Tritons Vallarta1 - 0Leones Negros
vs Tritons Vallarta
FT • 15 Nov 2025
Leones Negros2 - 1Tecos
vs Tecos
FT • 09 Nov 2025
Guerreros4 - 5Leones Negros
vs Guerreros
FT • 25 Oct 2025
Leones Negros2 - 1Mineros de Fresnillo
vs Mineros de Fresnillo
Last Matches
Last Matches (Los Cabos United)
FT • 22 Nov 2025
Tigres de Alica3 - 2Los Cabos United
vs Tigres de Alica
FT • 16 Nov 2025
Los Cabos United4 - 1Tritons Vallarta
vs Tritons Vallarta
FT • 07 Nov 2025
Tecos3 - 1Los Cabos United
vs Tecos
FT • 26 Oct 2025
Los Cabos United1 - 4Guerreros
vs Guerreros
FT • 18 Oct 2025
Mineros de Fresnillo1 - 0Los Cabos United
vs Mineros de Fresnillo
League Table
Liga Premier Serie A
| Team | PL | W | D | L | GD | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Durango | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | WWDWW | 40 |
#2 Tecos | 14 | 10 | 1 | 3 | 14 | WWLWL | 32 |
#3 Cimarrones | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | WWDDD | 29 |
#4 Tigres de Alica | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | WWWWW | 27 |
#5 Tritons Vallarta | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 | WWLLW | 26 |
#6 Los Cabos United | 13 | 8 | 0 | 5 | 7 | LWLLL | 25 |
#7 Leones Negros | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | LLWWW | 23 |
#8 Ensenada | 14 | 6 | 2 | 6 | -4 | LDWLL | 22 |
#9 Guerreros | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | LWWLW | 21 |
#10 Mineros de Fresnillo | 14 | 6 | 1 | 7 | -8 | WLWWL | 19 |
#11 UA Zacatecas | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | DLWLL | 12 |
#12 Reboceros La Piedad | 14 | 3 | 1 | 10 | -16 | LLLDW | 12 |
#13 Colima | 14 | 2 | 1 | 11 | -14 | LLLLD | 8 |
#14 Acatlan | 14 | 1 | 1 | 12 | -26 | LLLLL | 5 |
#1 Real Apodaca | 14 | 13 | 1 | 0 | 21 | WWWWW | 42 |
#2 Deportivo Zap | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | DLWWW | 25 |
#3 Zacatepec 1948 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | WDDWD | 25 |
#4 FC Santiago | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | LDWLL | 24 |
#5 Correcaminos UAT II | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | WLDWD | 23 |
#6 Calor de San Pedro | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | DWLDW | 23 |
#7 Lobos ULMX | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | LLWWW | 21 |
#8 Sporting Canamy | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | LDDDW | 20 |
#9 Chilpancingo | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | WDDDD | 19 |
#10 Gavilanes FC Matamoros | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | LDWDL | 18 |
#11 Cordobés | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | DWLLL | 16 |
#12 Zitacuaro | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | DWLLD | 13 |
#13 Atletico Hidalgo | 14 | 2 | 2 | 10 | -26 | WLLLL | 7 |
#14 Ciervos | 14 | 1 | 1 | 12 | -21 | LDLLL | 6 |
#1 Racing de Veracruz | 13 | 12 | 1 | 0 | 21 | WWWDW | 39 |
#2 Deportiva Venados | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | WWWLL | 27 |
#3 Celaya | 13 | 7 | 1 | 5 | 7 | WWWWW | 25 |
#4 Tapachula | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | WWWLL | 21 |
#5 Jaguares de Chiapas | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | WLLDW | 21 |
#6 Héroes de Zaci | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | LWWLD | 21 |
#7 Inter Playa del Carmen | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | WLLLL | 19 |
#8 Chapulineros | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | WWWLW | 18 |
#9 Montañeses | 13 | 6 | 0 | 7 | -2 | LLLWL | 17 |
#10 Pioneros de Cancún | 13 | 6 | 0 | 7 | -6 | LLLWW | 17 |
#11 Neza | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | LLWWL | 16 |
#12 Cañoneros Marina | 13 | 3 | 0 | 10 | -21 | LLLLL | 9 |
#13 Mexicali FC | 13 | 2 | 1 | 10 | -18 | LLLLL | 7 |
Fixture Spotlight
Leones Negros vs Los Cabos United — Match Preview
Leones Negros meet Los Cabos United in Liga Premier Serie A on Saturday, January 17, 2026 at 17:00 UTC at Estadio Club Deportivo Universidad de Guadalajara.
In the table, Leones Negros sit #7 while Los Cabos United are #6.
We surface form guides, H2H history, and markets like Over 1.5/2.5/3.5, Double Chance, BTTS, Draw, plus banker and home/away win leans so you can prepare slips with confidence.
Match
Leones Negros vs Los Cabos United
Date
Saturday, January 17, 2026
Time
17:00 UTC
Venue
Estadio Club Deportivo Universidad de Guadalajara, Zapopán
Competition
Liga Premier Serie A
Round
Apertura - 15

































