Mexico • 2025
Liga Premier Serie A
Apertura - 24

Home
Tigres de Alica

Away
Tritons Vallarta
Score
1 : 0
Match Finished
Match Predictions
Markets & Advice
Double Chance
Awaiting market
Goals Markets
Awaiting market
Both Teams to Score
Awaiting market
Correct Score
Awaiting market
Head to Head Matches
Last Meetings (H2H)
Tigres de Alica
Tritons Vallarta
Tigres de Alica
Tritons Vallarta
Tritons Vallarta
Tigres de Alica
Last Matches
Last Matches (Tigres de Alica)
FT • 29 Mar 2026
Tigres de Alica3 - 2UA Zacatecas
vs UA Zacatecas
FT • 22 Mar 2026
Tigres de Alica1 - 0Tritons Vallarta
vs Tritons Vallarta
FT • 13 Mar 2026
Tecos1 - 1Tigres de Alica
vs Tecos
PEN • 08 Mar 2026
Tigres de Alica2 - 2Guerreros
vs Guerreros
FT • 28 Feb 2026
Mineros de Fresnillo2 - 1Tigres de Alica
vs Mineros de Fresnillo
Last Matches
Last Matches (Tritons Vallarta)
FT • 28 Mar 2026
Tritons Vallarta2 - 0Los Cabos United
vs Los Cabos United
FT • 22 Mar 2026
Tigres de Alica1 - 0Tritons Vallarta
vs Tigres de Alica
FT • 14 Mar 2026
UA Zacatecas1 - 1Tritons Vallarta
vs UA Zacatecas
FT • 07 Mar 2026
Tritons Vallarta1 - 0Tecos
vs Tecos
FT • 21 Feb 2026
Tritons Vallarta2 - 0Mineros de Fresnillo
vs Mineros de Fresnillo
League Table
Liga Premier Serie A
| Team | PL | W | D | L | GD | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Durango | 24 | 19 | 2 | 3 | 52 | DWWWW | 68 |
#2 Tigres de Alica | 25 | 16 | 3 | 6 | 19 | WWDWL | 52 |
#3 Cimarrones | 25 | 14 | 7 | 4 | 23 | DWWLW | 50 |
#4 Leones Negros | 25 | 15 | 2 | 8 | 15 | WWLWW | 50 |
#5 Tecos | 25 | 13 | 4 | 8 | 12 | LDLDL | 45 |
#6 Tritons Vallarta | 24 | 14 | 1 | 9 | 5 | WLDWW | 43 |
#7 Mineros de Fresnillo | 25 | 11 | 4 | 10 | 0 | WDWLW | 39 |
#8 Los Cabos United | 25 | 11 | 3 | 11 | -1 | LDDWW | 37 |
#9 Guerreros | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | WLDLD | 32 |
#10 Ensenada | 25 | 8 | 2 | 15 | -22 | LLWLL | 28 |
#11 UA Zacatecas | 25 | 7 | 4 | 14 | -20 | LLWDL | 26 |
#12 Acatlan | 24 | 6 | 1 | 17 | -28 | WWLLL | 21 |
#13 Reboceros La Piedad | 24 | 6 | 1 | 17 | -28 | LLLWW | 20 |
#14 Colima | 24 | 3 | 3 | 18 | -27 | LDLWL | 13 |
#1 Real Apodaca | 25 | 21 | 2 | 2 | 29 | WWWWW | 66 |
#2 FC Santiago | 24 | 13 | 6 | 5 | 16 | WDWWW | 46 |
#3 Zacatepec 1948 | 25 | 12 | 8 | 5 | 15 | WWWDW | 45 |
#4 Deportivo Zap | 25 | 11 | 6 | 8 | 18 | WDWWL | 44 |
#5 Gavilanes FC Matamoros | 24 | 11 | 5 | 8 | 10 | WWLWW | 41 |
#6 Lobos ULMX | 25 | 11 | 6 | 8 | 8 | WWWLL | 40 |
#7 Calor de San Pedro | 24 | 10 | 7 | 7 | 6 | LWWLD | 38 |
#8 Correcaminos UAT II | 25 | 8 | 7 | 10 | 1 | LDLLL | 33 |
#9 Chilpancingo | 25 | 8 | 8 | 9 | -9 | WLDWW | 32 |
#10 Cordobés | 25 | 7 | 6 | 12 | -4 | LDLLL | 26 |
#11 Sporting Canamy | 25 | 5 | 8 | 12 | -14 | LLLDW | 26 |
#12 Zitacuaro | 24 | 5 | 9 | 10 | -10 | LLDLW | 24 |
#13 Ciervos | 25 | 4 | 4 | 17 | -29 | LLDLW | 18 |
#14 Atletico Hidalgo | 25 | 4 | 4 | 17 | -37 | LLLLL | 16 |
#1 Racing de Veracruz | 23 | 20 | 3 | 0 | 41 | DWWWW | 68 |
#2 Deportiva Venados | 23 | 14 | 4 | 5 | 30 | WWWWD | 49 |
#3 Celaya | 23 | 12 | 3 | 8 | 10 | LDLWL | 42 |
#4 Inter Playa del Carmen | 24 | 13 | 4 | 7 | 7 | WDWLW | 42 |
#5 Tapachula | 23 | 12 | 0 | 11 | 12 | WWWWL | 41 |
#6 Montañeses | 23 | 12 | 2 | 9 | 8 | WWLLD | 38 |
#7 Pioneros de Cancún | 23 | 10 | 2 | 11 | 0 | DLLWW | 34 |
#8 Jaguares de Chiapas | 23 | 9 | 3 | 11 | 1 | DLLLW | 33 |
#9 Héroes de Zaci | 22 | 8 | 2 | 12 | -20 | LLWWL | 27 |
#10 Chapulineros | 23 | 5 | 7 | 11 | -12 | DLLLL | 22 |
#11 Cañoneros Marina | 23 | 7 | 1 | 15 | -19 | WLLWW | 22 |
#12 Neza | 22 | 5 | 2 | 15 | -36 | LLLLL | 19 |
#13 Mexicali FC | 23 | 4 | 3 | 16 | -22 | LWLLL | 17 |
Fixture Spotlight
Tigres de Alica vs Tritons Vallarta — Match Preview
Tigres de Alica meet Tritons Vallarta in Liga Premier Serie A on Sunday, March 22, 2026 at 00:00 UTC at Estadio Arena Cora.
In the table, Tigres de Alica sit #2 while Tritons Vallarta are #6.
We surface form guides, H2H history, and markets like Over 1.5/2.5/3.5, Double Chance, BTTS, Draw, plus banker and home/away win leans so you can prepare slips with confidence.
Match
Tigres de Alica vs Tritons Vallarta
Date
Sunday, March 22, 2026
Time
00:00 UTC
Venue
Estadio Arena Cora, Tepic
Competition
Liga Premier Serie A
Round
Apertura - 24

































